金杯冷藏车
冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5070,5020×1690×2225,2425 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
总 质 量 :(kg) | 2800 | 接近/离去角(° ) | 14/12 |
额定质量:(kg) | 920 | 前悬/后悬(mm): | 1320/1160,1320/1110 |
整备质量:(kg) | 1750(Kg) | 最高车速(km/h): | 130 |
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 轴荷: | 1280/1520 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2590 | 前 轮 距(mm): | 1460,1450 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1440,1430 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5,-/3 |
轮胎规格: | 195/70R15,185R14 | ||
整车说明: | 该车型货仓与驾驶区有效隔离。车身两侧选装喷涂"冷藏车"字样,并可根据需要在车身外表面选装个性化彩条。选装前散热器格栅、前雾灯,选装后保险杠、后牌照板安装支架,选装冷凝器、左拉门(附照片);选装前散热器格栅、前部灯具(附照片)。VIN中LSYKDABB为选装单气囊配置。发动机的最大净功率为74kw。带OBD。该车型装备冷藏运输制冷装置。选装的ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
V20 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 2020 | 81 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |