东风天锦气瓶厢式运输车
气瓶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 8600,8995×2550×2980 |
底盘型号: | DFH1180BX1DV | 货厢尺寸(mm): | 6200,6500×2350×600 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 10755,11055 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2470,1430/2565 |
整备质量:(kg) | 7050,6750(Kg) | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180BX1DV | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20,12R22.5,295/60R22.5 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,类项号2.1;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.2;该车为危险品货物运输车;外形尺寸长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:8600/4700/2470,8995/5000/2565;选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm);所有发动机对应油耗值均为29.1L/100km;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×100(mm),离地高度:540mm. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 5900 5900 5900 4500 |
155 144 132 140 155 132 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |