陕汽多功能除雪车
除雪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 除雪车 | 外型尺寸(mm): | 8900,9300,9700,10100,10150,10550,10600,10950,11000,11350,11400,11800×2550×3440 |
底盘型号: | SX1259MC4Z1C | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 16/11 |
额定质量:(kg) | 7305,7370,8805,8870 | 前悬/后悬(mm): | 1525/1800,1525/2600 |
整备质量:(kg) | 16000,17500(Kg) | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1259MC4Z1C | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,5775+1400 | 前 轮 距(mm): | 2011,2036,2070 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 10/12 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | ||
整车说明: | 该车专用装置为撒布机,主要用于冬季道路除雪.仅选用4375+1400,3975+1400轴距(mm);前部安装支架时,前伸量为200mm,整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:10100/4375+1400/2600,9700/3975+1400/2600,9300/4375+1400/1800,8900/3975+1400/1800;仅在作业状态时安装雪铲与雪刷,当安装雪铲时,前伸量(包含支架)为1450mm,整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:11350/4375+1400/2600,10950/3975+1400/2600,10550/4375+1400/1800,10150/3975+1400/1800;当安装雪刷时,前伸量(包含支架)为1900mm,整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:11800/4375+1400/2600,11400/3975+1400/2600,11000/4375+1400/1800,10600/3975+1400/1800;侧、后防护材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸(mm)为140×60,离地高度为480mm.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装车辆不同外观图片,选装车辆侧面和后部外观. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H310E62 WP9H336E62 WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
8800 8800 8800 9500 9500 |
228/310 247/335 257/349 276/375 294/399 |