多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
树标杆
力争做专用车行业标杆,行业技术领导企业
力争做专用车行业标杆,行业技术领导企业
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞

| CLW5120ZYST4 Model technical parameters | |||
| Name: | CLW5120ZYST4 | Exterior size(mm): | 8170,7760,7920,7510×2490×3250 |
| Chassis: | EQ1121GKJ2 | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 12450 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 30/21,30/22,30/23,30/24 |
| Payload:(kg) | 4600 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1250/2720,1250/2560,1250/2470,1250/2310 |
| Kerb Mass:(kg) | 7655(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | EQ1121GKJ2 | Axle weight: | 4750/7700 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 3950,4200 | Fronttread(mm): | 1900,1810 |
| Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1800 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/11+8 |
| Tire Type: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
| introduction: | 该车选装无后翻转机构。该车有后翻转机构时,车总长8170mm时对应轴距4200mm对应后悬2720mm,车总长7760mm时对应轴距3950mm对应后悬2560mm。该车无后翻转机构时,车总长7920mm对应轴距4200mm对应后悬2470mm,车总长7510mm对应轴距3950mm对应后悬2310mm。左右侧及后防护材料采用Q235A碳钢焊接连接,后防护由专用装置替代,下平面离地高400mm。随底盘选装前部灯具及保险杠。安装具有卫星定位功能行驶记录仪。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。选装凹形平面箱体样式。 | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |