多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
树标杆
力争做专用车行业标杆,行业技术领导企业
力争做专用车行业标杆,行业技术领导企业
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞

| CLW5160ZLJD4 Model technical parameters | |||
| Name: | CLW5160ZLJD4 | Exterior size(mm): | 6980×2495×2980,3080 |
| Chassis: | DFL1160BXB | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 16000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/19,20/17 |
| Payload:(kg) | 8145 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1430/1750,1430/1900 |
| Kerb Mass:(kg) | 7660(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | DFL1160BXB | Axle weight: | 6000/10000 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 3800,3650 | Fronttread(mm): | 1880 |
| Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1800,1860 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 7/9+6,8/10+8 |
| Tire Type: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| introduction: | 该车顶部封闭,不可开启,对应整车高为(mm):2980。轴距(mm):3800,对应后悬(mm):1750;轴距(mm):3650,对应后悬(mm):1900;选装顶盖可开式对应整车高为(mm):3080,防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。该车应装行驶记录仪,采用ISDe180 40,ISDe210 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40发动机,对应油耗值为(L/100km):26.4,26.1,26.3,26.3,26.5。安装带ABS的底盘,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| ISDe180 40 ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6700 4752 5900 |
132 155 136 132 132 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |