多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
树标杆
力争做专用车行业标杆,行业技术领导企业
力争做专用车行业标杆,行业技术领导企业
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞

| CLW5040ZXX4 Model technical parameters | |||
| Name: | CLW5040ZXX4 | Exterior size(mm): | 4570×1780×2090 |
| Chassis: | DFA1041SJ30D2 | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 4370 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 26/25 |
| Payload:(kg) | 2390 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1120/950 |
| Kerb Mass:(kg) | 1850(Kg) | Max Speed(km/h): | 95 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | DFA1041SJ30D2 | Axle weight: | 1750/2620 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 2500,2600,2800 | Fronttread(mm): | 1412 |
| Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1366 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 5/7+3,8/6+4 |
| Tire Type: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR | ||
| introduction: | 选装新型前面罩;发动机: 4F20BTCI, SD4AW504U,对应油耗值分别为:12.2;12.6;驾驶室准乘人数2人时对应额定载质量为(kg)2390;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450 | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| 4F20BTCI SD4AW504U |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 |
1995 2270 |
50 50 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |