多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
树标杆
力争做专用车行业标杆,行业技术领导企业
力争做专用车行业标杆,行业技术领导企业
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞

| HLQ5030TCXB6 Model technical parameters | |||
| Name: | HLQ5030TCXB6 | Exterior size(mm): | 6830,7300,7090,6100,5995,5630×1940×1860 |
| Chassis: | BJ2037Y3MVV-6L | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 2920 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 27.5/19 |
| Payload:(kg) | 200 | Front suspension/rear suspension(mm): | 955/1275 |
| Kerb Mass:(kg) | 2395,2595(Kg) | Max Speed(km/h): | 175 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | BJ2037Y3MVV-6L | Axle weight: | 1223/1697 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Gasoline |
| Wheelbase(mm): | 3400 | Fronttread(mm): | 1600 |
| Max people in cab: | 2+3 | Rear tread(mm): | 1580 |
| Number of tires: | 4 | Number of spring axle: | -/5 |
| Tire Type: | 245/70R16 | ||
| introduction: | 专用装置为除雪装置,该车用途为清扫路面积雪,选装除雪铲时车辆长/前悬/前伸/轴距/后悬/后伸/整备质量(kg)/载质量(kg)为:6830/955/1200/3400/1275/0/2395/200。选装除雪铲时及融雪剂撒布机时车辆长/前悬/前伸/轴距/后悬/后伸/整备质量(kg)/载质量(kg)为:7300/955/1200/3400/1275/470/2595/0。选装扫雪刷时车辆长/前悬/前伸/轴距/后悬/后伸/整备质量(kg)/载质量(kg)为:7090/955/1460/3400/1275/0/2595/0。选装融雪剂撒布机车辆长/前悬/前伸/轴距/后悬/后伸/整备质量(kg)/载质量(kg)为:6100/955/0/3400/1275/470/2395/200,5995/955/0/3400/1275/365/2395/200。发动机净功率为175kW,ABS型号/生产企业:ABS9/博世汽车部件(苏州)有限公司。 | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| 4G20TI5 | 北京宝沃汽车有限公司昌平分公司 | 1981 | 175/238 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |